
| Serviços em Orlando | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | |
| Transfer-in ou out (cada perna) | $100 | $110 | $120 | $130 | por veículo |
| Translado a parques (ida e volta) | $110 | $120 | $130 | $140 | por veículo |
| Orlando/Miami (direto) | $650 | $700 | $750 | $800 | por veículo |
| Orlando/Miami (via attraçao – 3 horas max.) |
$800 | $850 | $900 | $950 | por veículo |
| Orlando/Miami ônibus (Inclui transfer hotel/terminal) |
$80 | $80 | $80 | $80 | por pax |
| Port Canaveral (cada perna) | $250 | $300 | $350 | $400 | por veículo |
| Kennedy Space Center (ida e volta) |
$300 | $300 | $350 | $400 | por veículo |
| Busch Gardens (ida e volta) | $350 | $350 | $400 | $450 | por veículo |
| Assistencia | $100 | - | - | - | por trip |
| Assistencia Groupos | $150 | - | - | - | por trip |
| Assistencia (aeroporto e hotel) | $200 | - | - | - | por trip |
| Entrega de documentos ou ingressos | $100 | - | - | - | por trip |
| Gorjetas (max. 2 malas) | $3 | - | - | - | por pax/ per move |
| Veículo charter (5 hrs.) | $400 | - | - | - | por veículo |
| Hora additional (charter vehiculo) | $60 | - | - | - | por hour |
| Veículo charter por hora | $100 | - | - | - | por veículo min. 3 hrs. |
| Limousine (t/in ou out) | $200 | - | - | - | por veículo |
| No-show | $80 | - | - | - | per trip |
| Guia (8 horas) | $300 | - | - | - | per dia |
| SURCHARGES: | |||||
| Feriado | + 50% | por serviço | |||
| Passageiro VIP | + 50% | por serviço | |||
| Serviços entre 23:00 – 7:00 | + 50% | por serviço | |||
| Precos em US$, sujeitos a alteracao sem aviso previo. | |||||




